2017款 豐田雷凌 改款 雙擎 1.8H GS E-CVT精英天窗版
鳳凰網(wǎng)汽車(chē)訊 價(jià)格信息:近日,鳳凰網(wǎng)汽車(chē)區(qū)域編輯從北京奧吉通豐瑞汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司經(jīng)銷(xiāo)商處獲悉,目前該店豐田雷凌車(chē)型有少量現(xiàn)車(chē)在售,購(gòu)車(chē)可優(yōu)惠1.5萬(wàn)元。對(duì)這款車(chē)感興趣的朋友們不妨進(jìn)一步關(guān)注一下。具體價(jià)格請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)下表:
雷凌 最新價(jià)格變動(dòng)報(bào)價(jià)表單位:萬(wàn)元 | ||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
2017款 1.2T E 手動(dòng)新銳版 | 10.98 | 9.48 詢價(jià) | 1.50 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2017款 1.2T E CVT新銳版 | 11.98 | 10.48 詢價(jià) | 1.50 | 暫無(wú)現(xiàn)車(chē) |
2017款 改款 185T 手動(dòng)新銳版 | 10.98 | 9.48 詢價(jià) | 1.50 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2017款 1.2T G 手動(dòng)精英版 | 11.68 | 10.18 詢價(jià) | 1.50 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2017款 改款 185T 手動(dòng)精英版 | 11.68 | 10.18 詢價(jià) | 1.50 | 暫無(wú)現(xiàn)車(chē) |
2017款 改款 185T CVT新銳版 | 11.98 | 10.48 詢價(jià) | 1.50 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2017款 1.2T G CVT精英版 | 12.68 | 11.18 詢價(jià) | 1.50 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2017款 改款 185T CVT精英版 | 12.68 | 11.18 詢價(jià) | 1.50 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2017款 1.2T V CVT豪華版 | 13.38 | 11.88 詢價(jià) | 1.50 | 暫無(wú)現(xiàn)車(chē) |
2017款 改款 185T CVT領(lǐng)先版 | 13.78 | 12.28 詢價(jià) | 1.50 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2017款 改款 雙擎1.8H GS E-CVT精英版 | 13.98 | 12.48 詢價(jià) | 1.50 | 暫無(wú)現(xiàn)車(chē) |
2017款 1.8GS CVT精英版 | 14.18 | 12.68 詢價(jià) | 1.50 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2017款 改款 1.8GS CVT精英版 | 14.18 | 12.68 詢價(jià) | 1.50 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2017款 改款 雙擎1.8H GS E-CVT精英版天窗 | 14.18 | 12.68 詢價(jià) | 1.50 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2017款 1.8GS-L CVT 領(lǐng)先版 | 15.08 | 13.58 詢價(jià) | 1.50 | 暫無(wú)現(xiàn)車(chē) |
2017款 改款 1.8GS-L CVT領(lǐng)先版 | 15.28 | 13.78 詢價(jià) | 1.50 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2017款 改款 雙擎1.8H GS-L E-CVT領(lǐng)先版 | 15.48 | 13.98 詢價(jià) | 1.50 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2017款 改款 雙擎1.8H V E-CVT豪華版 | 15.98 | 14.48 詢價(jià) | 1.50 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2017款 改款 1.8V CVT豪華版 | 16.18 | 14.68 詢價(jià) | 1.50 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2016款 雙擎 1.8H GS CVT精英版 | 13.98 | 13.18 詢價(jià) | 0.80 | 暫無(wú)現(xiàn)車(chē) |
2016款 雙擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 14.18 | 14.18 詢價(jià) | 0.00 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2016款 雙擎 1.8H GS-L CVT領(lǐng)先版 | 15.48 | 14.68 詢價(jià) | 0.80 | 少量現(xiàn)車(chē) |
2016款 雙擎 1.8H V CVT豪華版 | 15.98 | 15.18 詢價(jià) | 0.80 | 少量現(xiàn)車(chē) |
更多優(yōu)惠請(qǐng)致電經(jīng)銷(xiāo)商 | ||||
制表:鳳凰網(wǎng)汽車(chē) |
2017款 豐田雷凌 改款 雙擎 1.8H GS E-CVT精英天窗版
金融政策:保險(xiǎn)方面,以售價(jià)為10.98萬(wàn)的2017款 1.2T E 手動(dòng)新銳版車(chē)型為例,新車(chē)第一年保險(xiǎn)費(fèi)用在0.5萬(wàn)元左右。貸款方面,按央行基準(zhǔn)利率首付30%三年期計(jì)算,首付4萬(wàn)元左右(包含車(chē)款、上牌、保險(xiǎn)、購(gòu)置稅和擔(dān)保金等),月供0.2萬(wàn)元左右。具體費(fèi)用根據(jù)車(chē)型以到店核算為準(zhǔn)。
保養(yǎng)費(fèi)用:雷凌車(chē)型享受3年10萬(wàn)公里整車(chē)質(zhì)保。常規(guī)保養(yǎng)周期為每5000公里更換一次機(jī)油、機(jī)濾,費(fèi)用在300元左右。更換機(jī)油、三濾的費(fèi)用在600元左右,此保養(yǎng)費(fèi)只作為參考依據(jù),因?yàn)椴煌谋pB(yǎng)材料會(huì)造成保養(yǎng)費(fèi)用的差異。具體費(fèi)用根據(jù)車(chē)型不同以到店核算為準(zhǔn)。
雷凌車(chē)型保養(yǎng)/保險(xiǎn)綜合信息表 | |||
保養(yǎng)信息 | |||
質(zhì)保周期 | 3年10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 300元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 600元左右 |
保險(xiǎn)/貸款 | |||
首年全險(xiǎn)費(fèi)用 | 0.5萬(wàn)元左右 | 首付費(fèi)用 | 4萬(wàn)元左右 |
以上信息僅供參考 具體費(fèi)用以到店核算為準(zhǔn) | |||
制表:鳳凰網(wǎng)汽車(chē) |
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車(chē)實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))
英菲尼迪全新雙門(mén)轎跑車(chē)Q60目前以進(jìn)口的形式在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,目前僅提供2 0升渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。
小編今天要跟大家講講[ 哈弗H1 ]上市配置參數(shù)哈弗H1新款價(jià)格8萬(wàn)內(nèi)飾圖片,相信經(jīng)過(guò)本文的介紹之后大家對(duì)新款的哈弗H1會(huì)有的
網(wǎng)通社從萬(wàn)州互陽(yáng)廣本4S店獲悉,目前2017款本田奧德賽限時(shí)促銷(xiāo),全系優(yōu)惠1 2萬(wàn)元,時(shí)間從2018年03月26日到2018年03月31日。
網(wǎng)通社從重慶南方4S店獲悉,目前2016款大眾POLO限時(shí)促銷(xiāo),全系優(yōu)惠1萬(wàn)元,時(shí)間從2018年03月05日到2018年03月29日。